前三年 | 后两年 | |||
---|---|---|---|---|
中职学校 | 中职专业 | 招生人数 | 大专学校 | 大专专业 |
城步苗族自治县职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 35 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 |
安化县职业中专学校(安化黑茶学校) | 旅游服务与管理 | 40 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 |
沅陵县职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 35 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 |
安化县职业中专学校(安化黑茶学校) | 机电技术应用 | 40 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 |
长沙市湘都中等职业学校 | 机电技术应用 | 40 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 |
—— 本文结束 ——