| 学校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| (10531)吉首大学(师范学院) | 合计 | 100 |
| 小学教育 | 五年 | 40 |
| 学前教育 | 五年 | 60 |
| (12304)湖南科技职业学院 | 合计 | 100 |
| 陶瓷艺术设计 | 五年 | 50 |
| 皮具艺术设计 | 五年 | 50 |
| (12423)湖南体育职业学院 | 合计 | 180 |
| 国际标准舞 | 五年 | 35 |
| 运动训练 | 五年 | 145 |
| (12600)邵阳职业技术学院 | 合计 | 600 |
| 药品生产技术 | 五年 | 50 |
| 动物医学 | 五年 | 45 |
| 工程造价 | 五年 | 45 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 50 |
| 电梯工程技术 | 五年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 45 |
| 服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
| 广告设计与制作 | 五年 | 45 |
| 移动互联应用技术 | 五年 | 45 |
| 会计 | 五年 | 45 |
| 旅游管理 | 五年 | 45 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 45 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 45 |
| (12847)郴州职业技术学院 | 合计 | 500 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 50 |
| 汽车运用与维修技术 | 五年 | 100 |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
| 物流管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 会计 | 五年 | 50 |
| (12849)张家界航空工业职业技术学院 | 合计 | 600 |
| 焊接技术与自动化 | 五年 | 30 |
| 航空发动机装试技术 | 五年 | 80 |
| 会计 | 五年 | 60 |
| 移动商务 | 五年 | 30 |
| 应用电子技术 | 五年 | 35 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 民航运输 | 五年 | 55 |
| 软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 40 |
| 数控技术 | 五年 | 65 |
| 飞机机电设备维修 | 五年 | 70 |
| 旅游管理 | 五年 | 55 |
| 航空物流 | 五年 | 30 |
| (13032)湖南艺术职业学院 | 合计 | 300 |
| 戏曲表演 | 五年 | 70 |
| 音乐剧表演 | 五年 | 40 |
| 戏剧影视表演 | 五年 | 40 |
| 舞蹈表演 | 五年 | 55 |
| 国际标准舞 | 五年 | 50 |
| 广告设计与制作 | 五年 | 45 |
| (13036)长沙职业技术学院 | 合计 | 50 |
| 特殊教育 | 五年 | 50 |
| (13037)怀化职业技术学院 | 合计 | 400 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 70 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 数字媒体应用技术 | 五年 | 80 |
| 汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 |
| 畜牧兽医 | 五年 | 50 |
| 服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 50 |
| (13041)长沙南方职业学院 | 合计 | 325 |
| 空中乘务 | 五年 | 60 |
| 电子商务 | 五年 | 50 |
| 计算机网络技术 | 五年 | 60 |
| 建筑室内设计 | 五年 | 50 |
| 消防工程技术 | 五年 | 60 |
| 会计 | 五年 | 45 |
| (13042)潇湘职业学院 | 合计 | 450 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 75 |
| 计算机网络技术 | 五年 | 75 |
| 城市轨道交通运营管理 | 五年 | 75 |
| 电子商务 | 五年 | 75 |
| 旅游管理 | 五年 | 75 |
| 幼儿发展与健康管理 | 五年 | 75 |
| (13804)湖南民族职业学院 | 合计 | 550 |
| 小学教育 | 五年 | 150 |
| 学前教育 | 五年 | 400 |
| (13805)湘西民族职业技术学院 | 合计 | 1100 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 45 |
| 数控技术 | 五年 | 45 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 35 |
| 电力系统自动化技术 | 五年 | 35 |
| 电子信息工程技术 | 五年 | 35 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 45 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
| 汽车营销与服务 | 五年 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 40 |
| 会计 | 五年 | 50 |
| 电子商务 | 五年 | 50 |
| 市场营销 | 五年 | 45 |
| 计算机应用技术 | 五年 | 40 |
| 动漫制作技术 | 五年 | 40 |
| 软件技术 | 五年 | 45 |
| 服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
| 广告设计与制作 | 五年 | 45 |
| 工艺美术品设计 | 五年 | 40 |
| 室内艺术设计 | 五年 | 40 |
| 应用英语 | 五年 | 40 |
| 幼儿发展与健康管理 | 五年 | 50 |
| 畜牧兽医 | 五年 | 40 |
| 旅游管理 | 五年 | 40 |
| 烹调工艺与营养 | 五年 | 40 |
| 中西面点工艺 | 五年 | 40 |
| 健康管理 | 五年 | 40 |
| (13808)益阳职业技术学院 | 合计 | 450 |
| 会计 | 五年 | 90 |
| 电子商务 | 五年 | 90 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 40 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 140 |
| (13922)湖南九嶷职业技术学院 | 合计 | 300 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
| 服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
| 建筑室内设计 | 五年 | 50 |
| 计算机应用技术 | 五年 | 50 |
| (13940)湖南现代物流职业技术学院 | 合计 | 50 |
| 冷链物流技术管理 | 五年 | 50 |
| (14025)湖南安全技术职业学院 | 合计 | 150 |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 50 |
| 电气自动化技术 | 五年 | 50 |
| (14072)湖南外国语职业学院 | 合计 | 425 |
| 护理 | 五年 | 35 |
| 医学美容技术 | 五年 | 30 |
| 商务英语 | 五年 | 30 |
| 应用日语 | 五年 | 30 |
| 应用韩语 | 五年 | 30 |
| 应用西班牙语 | 五年 | 30 |
| 应用法语 | 五年 | 30 |
| 学前教育 | 五年 | 30 |
| 艺术设计 | 五年 | 30 |
| 会计 | 五年 | 30 |
| 国际经济与贸易 | 五年 | 30 |
| 酒店管理 | 五年 | 30 |
| 大数据技术与应用 | 五年 | 30 |
| 人工智能技术服务 | 五年 | 30 |
| (14121)湖南都市职业学院 | 合计 | 475 |
| 印刷媒体技术 | 五年 | 30 |
| 空中乘务 | 五年 | 30 |
| 城市轨道交通运营管理 | 五年 | 35 |
| 高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 30 |
| 工程造价 | 五年 | 30 |
| 护理 | 五年 | 40 |
| 计算机网络技术 | 五年 | 30 |
| 电子商务技术 | 五年 | 30 |
| 软件技术 | 五年 | 30 |
| 学前教育 | 五年 | 40 |
| 会计 | 五年 | 30 |
| 艺术设计 | 五年 | 30 |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 30 |
| 数控技术 | 五年 | 30 |
| (14122)湖南电子科技职业学院 | 合计 | 450 |
| 护理 | 五年 | 45 |
| 药学 | 五年 | 45 |
| 计算机网络技术 | 五年 | 45 |
| 软件技术 | 五年 | 45 |
| 汽车电子技术 | 五年 | 45 |
| 艺术设计 | 五年 | 45 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 45 |
| 会计 | 五年 | 45 |
| 电子商务 | 五年 | 45 |
| 学前教育 | 五年 | 45 |
| (14182)湖南国防工业职业技术学院 | 合计 | 40 |
| 数控技术 | 五年 | 40 |
| (14309)湖南高尔夫旅游职业学院 | 合计 | 800 |
| 体育教育 | 五年 | 45 |
| 空中乘务 | 五年 | 60 |
| 高尔夫球运动与管理 | 五年 | 45 |
| 学前教育 | 五年 | 150 |
| 幼儿发展与健康管理 | 五年 | 45 |
| 旅游管理 | 五年 | 60 |
| 酒店管理 | 五年 | 60 |
| 高速铁路客运乘务 | 五年 | 45 |
| 电子商务 | 五年 | 60 |
| 会计 | 五年 | 50 |
| 建设工程管理 | 五年 | 45 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 45 |
| 计算机系统与维护 | 五年 | 45 |
| 研学旅行与服务 | 五年 | 45 |
| (14310)湖南工商职业学院 | 合计 | 400 |
| 建筑室内设计 | 五年 | 30 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 30 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 30 |
| 药物制剂技术 | 五年 | 30 |
| 高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 |
| 软件技术 | 五年 | 30 |
| 护理 | 五年 | 70 |
| 会计 | 五年 | 30 |
| 工商企业管理 | 五年 | 30 |
| 电子商务 | 五年 | 30 |
| 幼儿发展与健康管理 | 五年 | 60 |
| (14322)湖南三一工业职业技术学院 | 合计 | 300 |
| 焊接技术与自动化技术 | 五年 | 120 |
| 数控技术 | 五年 | 60 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 60 |
| 物流管理 | 五年 | 60 |
| (14406)湖南吉利汽车职业技术学院 | 合计 | 400 |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 80 |
| 汽车营销与服务 | 五年 | 80 |
| 汽车制造与装配技术 | 五年 | 80 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
| 软件技术 | 五年 | 80 |
| (14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 30 |
| 学前教育 | 五年 | 30 |
| (14663)怀化师范高等专科学校 | 合计 | 400 |
| 学前教育 | 五年 | 300 |
| 小学教育 | 五年 | 100 |
| (14690)永州师范高等专科学校 | 合计 | 400 |
| 小学教育 | 五年 | 400 |
| (14692)长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 80 |
| 早期教育 | 五年 | 80 |
—— 本文结束 ——