专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接学校 |
---|---|---|---|
助产 | 3+2 | 50 | 核工业卫生学校 |
药学 | 3+2 | 50 | 核工业卫生学校 |
工业机器人技术 | 3+2 | 50 | 永州工商职业中等专业学校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州工商职业中等专业学校 |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | 永州工商职业中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 祁阳市职业中等专业学校 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
护理 | 五年 | 110 |
药学 | 五年 | 40 |
中药学 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 60 |
机电一体化技术 | 五年 | 40 |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
建筑室内设计 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 |
商务英语 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 50 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
护理 | 五年 | 120 |
助产 | 五年 | 60 |
药学 | 五年 | 60 |
畜牧兽医 | 五年 | 60 |
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
建筑室内设计 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 110 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 120 |
商务英语(跨境电子商务) | 五年 | 90 |
2020年中高职衔接“3+2”分段制分校分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
助产 | 3+2 | 100 | 核工业卫生学校 |
药学 | 3+2 | 100 | 核工业卫生学校 |
工业机器人技术 | 3+2 | 100 | 永州市工商职业中等专业学校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州市工商职业中等职业学校 |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | 永州市工商职业中等职业学校 |
机械制造与自动化 | 3+2 | 50 | 祁阳县职业中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 |
祁阳县职业中等专业学校 |
学校代码:12301
办学性质:公办
学校简介:2000年7月,由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源,2003年6月经湖南省人民政府批准,将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。学院现占地面积3362亩,建筑面积47万平方米,固定资产总值11亿多元,其中,仪器设备1.6亿元,馆藏图书90多万册。在职教职工941人,其中,正高职称64人、副高职称254人;有博士、硕士学位316人,专任教师中“双师”素质教师比例82%。
办学地点:湖南省永州市零陵区永州大道289号。
—— 本文结束 ——