专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
动物医学 | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
电梯工程技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 45 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
动物医学 | 五年 | 45 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
药品生产技术 | 五年 | 50 |
工程造价 | 五年 | 45 |
会计 | 五年 | 45 |
旅游管理 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 45 |
工业机器人技术 | 五年 | 45 |
移动互联网应用技术 | 五年 | 45 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
电梯工程技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 45 |
建筑工程技术 | 五年 | 45 |
动物医学 | 五年 | 45 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
宠物临床诊疗技术 | 五年 | 45 |
工程造价 | 五年 | 45 |
会计 | 五年 | 45 |
旅游管理 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
工业机器人技术 | 五年 | 50 |
移动互联网应用技术 | 五年 | 45 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
机电一体化技术 | 五年 | 110 |
建筑工程技术 | 五年 | 55 |
动物医学 | 五年 | 45 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 55 |
计算机应用技术 | 五年 | 110 |
电子商务 | 五年 | 55 |
会计 | 五年 | 110 |
旅游管理 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
工业机器人技术 | 五年 | 50 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
电梯工程技术 | 五年 | 165 |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
广告设计与制作 | 五年 | 100 |
机电一体化技术 | 五年 | 150 |
计算机应用技术 | 五年 | 110 |
建筑工程技术 | 五年 | 90 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
电子商务 | 五年 | 110 |
会计 | 五年 | 165 |
学校代码:12600
办学性质:公办
主管单位:邵阳市人民政府主办主管
创办时间:成立于2003年,由原邵阳市经贸学校(1952年)、邵阳市机电工程学校(1979年)和邵阳市农业学校(1957年)三校合并组建。
办学地点:湖南省邵阳市大祥区城南乡学院路。
—— 本文结束 ——