专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接学校 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 衡阳市职业中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 岳阳市网络工程职业技术学校 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
计算机网络技术 | 五年 | 150 |
旅游管理 | 五年 | 150 |
会计 | 五年 | 50 |
工商企业管理 | 五年 | 50 |
电子商务 | 五年 | 100 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
会计 | 五年 | 60 |
电子商务 | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
药学 | 五年 | 90 |
计算机应用技术 | 五年 | 90 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
数控技术 | 五年 | 40 |
市场营销 | 五年 | 40 |
电子商务 | 五年 | 40 |
工商企业管理 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 岳阳网络工程职业技术学校 |
会计 | 3+2 | 50 | 岳阳网络工程职业技术学校 |
学校代码:4379
办学性质:公办
主管单位:湖南省教育厅直属,依托广播电视大学丰富的网络和教学资源,致力于用互联网技术推动职业人才培养的新型高职学院。
创办时间:学院有着39年专科办学历史。
办学地点:湖南长沙青园路168号。
—— 本文结束 ——