专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接学校 |
---|---|---|---|
护理 | 3+2 | 50 | 核工业卫生学校 |
护理 | 3+2 | 50 | 娄底市第一职业中学 |
大数据与会计 | 3+2 | 50 | 娄底市第一职业中学 |
应用电子技术 | 3+2 | 50 | 冷水江工业中等专业学校 |
汽车制造与试验技术 | 3+2 | 50 | 双峰县职业中专学校 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
应用电子技术 | 五年 | 50 |
园林技术 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
护理 | 五年 | 460 |
药学 | 五年 | 50 |
助产 | 五年 | 60 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
工程测量技术 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 100 |
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
护理 | 五年 | 450 |
药学 | 五年 | 100 |
助产 | 五年 | 50 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
护理 | 3+2 | 200 | 核工业卫生学校 |
会计 | 3+2 | 100 | 娄底市第一职业中学 |
学校代码:12848
办学性质:公办
办学历史:娄底职业技术学院是经湖南省人民政府批准成立的公办全日制普通高校,创办于2001年8月。2016年2月娄底卫校整合到娄底职业技术学院。现有在校学生18000余人,校园占地面积900余亩,建筑面积34万平方米。2006年获教育部人才培养工作水平评估优秀等级,2008年被确定为湖南省示范性高职院校建设单位,2013年获“全国职业院校魅力校园”称号。
办学地点:湖南省娄底市娄底市新星中路 。
—— 本文结束 ——