专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接学校 |
---|---|---|---|
计算机应用 | 3+2 | 50 | 洞口县职业中专 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
园林技术 | 五年 | 30 |
园林工程技术 | 五年 | 30 |
林业技术 | 五年 | 30 |
森林生态旅游 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
宠物临床诊疗技术 | 五年 | 40 |
食品生物技术 | 五年 | 40 |
护理 | 五年 | 150 |
药学 | 五年 | 50 |
计算机应用技术(智能家居方向) | 五年 | 100 |
建筑室内设计 | 五年 | 70 |
环境艺术设计 | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 30 |
市场营销 | 五年 | 40 |
经济信息管理 | 五年 | 30 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
园林技术 | 五年 | 40 |
园林工程技术 | 五年 | 40 |
林业技术 | 五年 | 30 |
风景园林设计 | 五年 | 30 |
森林生态旅游 | 五年 | 30 |
森林资源保护 | 五年 | 20 |
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
畜牧兽医(宠物医生方向) | 五年 | 30 |
护理 | 五年 | 500 |
药学 | 五年 | 100 |
建筑室内设计 | 五年 | 40 |
计算机应用技术(智能家居方向) | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 40 |
市场营销(互联网+商务方向) | 五年 | 30 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
园林工业技术 | 3+2 | 45 | 汨罗市职业中专学校 |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | 汨罗市职业中专学校 |
会计 | 3+2 | 50 | 汨罗市职业中专学校 |
学校代码:44314
办学性质:公办
办学历史:主校始于1903年10月8日创办修业学堂,历经湖南省私立修业高级农业职业学校、湖南省立修业农林专科学校,1951年3月与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,1975年10月创设衡阳分院,1987年4月改湖南林业高等专科学校,1999年6月改高等职业技术学院,2001年4月更现名,2004年6月原衡阳市卫生学校整体并入,有誉经世积淀。
办学地点:湖南省衡阳市石鼓区望城路165号。
—— 本文结束 ——