专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
戏曲表演 | 五年 | 55 |
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
人物形象设计 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
戏曲表演 | 五年 | 70 |
音乐剧表演 | 五年 | 40 |
舞蹈表演 | 五年 | 35 |
戏剧影视表演 | 五年 | 40 |
国际标准舞 | 五年 | 50 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
戏曲表演 | 五年 | 35 |
音乐剧表演 | 五年 | 40 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
舞蹈表演(国标舞) | 五年 | 30 |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
音乐表演(声乐) | 五年 | 40 |
音乐表演(器乐) | 五年 | 35 |
环境艺术设计 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
戏曲表演 | 五年 | 35 |
音乐剧表演 | 五年 | 35 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
影视表演 | 五年 | 35 |
播音与主持 | 五年 | 45 |
空中乘务 | 五年 | 60 |
广告设计与制作 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
戏曲表演 | 五年 | 80 |
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
广告设计与制作 | 五年 | 30 |
戏剧影视表演 | 五年 | 25 |
摄影摄像技术 | 五年 | 25 |
播音与主持 | 五年 | 30 |
空中乘务 | 五年 | 30 |
招生代码:44327
办学性质:公办
办学历史:2002年由1951年成立的湖南省艺术学校和1979年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院,目前是湖南省示范性高等职业学院、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地,先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。
办学地点:长沙经济开发区(星沙街道)特立东路719号 。
—— 本文结束 ——