专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
应用英语 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 60 |
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
健康管理 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
大数据与会计 | 五年 | 60 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 五年 | 45 |
数控技术 | 五年 | 45 |
模具设计与制造 | 五年 | 45 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 35 |
电子信息工程技术 | 五年 | 35 |
工业机器人技术 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
新能源汽车技术 | 五年 | 40 |
会计 | 五年 | 50 |
电子商务 | 五年 | 50 |
市场营销 | 五年 | 45 |
计算机应用技术 | 五年 | 45 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 25 |
动漫制作技术 | 五年 | 25 |
软件技术 | 五年 | 90 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 |
室内艺术设计 | 五年 | 40 |
应用英语 | 五年 | 70 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 70 |
畜牧兽医 | 五年 | 45 |
健康管理 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 90 |
中西面点工艺 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 五年 | 45 |
数控技术 | 五年 | 45 |
模具设计与制造 | 五年 | 45 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 30 |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 145 |
新能源汽车技术 | 五年 | 45 |
会计 | 五年 | 95 |
电子商务 | 五年 | 95 |
计算机应用技术 | 五年 | 45 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 25 |
动漫制作技术 | 五年 | 45 |
软件技术 | 五年 | 80 |
服装与服饰设计 | 五年 | 80 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 |
室内艺术设计 | 五年 | 40 |
应用英语 | 五年 | 80 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 80 |
畜牧兽医 | 五年 | 80 |
汽车营销与服务 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 |
中西面点工艺 | 五年 | 50 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 五年 | 45 |
数控技术 | 五年 | 45 |
模具设计与制造 | 五年 | 45 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 30 |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 145 |
新能源汽车技术 | 五年 | 45 |
会计 | 五年 | 95 |
电子商务 | 五年 | 95 |
投资与理财 | 五年 | 40 |
计算机应用技术 | 五年 | 45 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 25 |
动漫制作技术 | 五年 | 25 |
软件技术 | 五年 | 90 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 |
室内艺术设计 | 五年 | 40 |
应用英语 | 五年 | 70 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 70 |
畜牧兽医 | 五年 | 45 |
园林技术 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 90 |
中西面点工艺 | 五年 | 40 |
专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
工业机器人技术 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 90 |
机械设计与制造 | 五年 | 40 |
数控技术 | 五年 | 60 |
模具设计与制造 | 五年 | 40 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 40 |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 40 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 160 |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 |
计算机应用技术 | 五年 | 110 |
软件技术 | 五年 | 50 |
计算机网络技术 | 五年 | 40 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 30 |
动漫制作技术 | 五年 | 40 |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
广告设计与制作 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 |
中西面点工艺 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 130 |
电子商务 | 五年 | 80 |
应用英语 | 五年 | 80 |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 |
招生代码:13805(国内) 4748(省内)
办学性质:公办
办学历史:2004年5月经湖南省人民政府批准,教育部备案的湘西自治州唯一一所普通高等职业技术院校。学院坐落于湘西经济开发区内,所处的湘西自治州位于湘、鄂、渝、黔四省市边区中心腹地,是一个土家族、苗族聚居的少数民族地区、革命老区。长期以来,学院坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,以能力为本位,以特色立品牌,以创新求发展”的办学理念,推行职业教育资源整合,服务区域经济发展,着力提高人才培养质量和水平,呈现出良好的发展态势。
办学地点:湖南省湘西经济开发区武陵山大道1号。
—— 本文结束 ——