常德职业技术学院基本信息
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接学校 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 3+2 | 85 | 常德财经中等专业学校 |
电子商务 | 3+2 | 90 | 常德财经中等专业学校 |
机电一体化技术 | 3+2 | 45 | 常德财经中等专业学校 |
机械制造及其自动化 | 3+2 | 45 | 常德财经中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 45 | 常德财经中等专业学校 |
新能源汽车技术 | 3+2 | 85 | 常德汽车机电学校 |
汽车检测与维修技术 | 3+2 | 85 | 常德汽车机电学校 |
环境艺术设计 | 3+2 | 45 | 常德汽车机电学校 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
会计 | 3+2 | 195 | 常德财经机电学校 |
电子商务 | 3+2 | 90 | 常德财经机电学校 |
汽车检测与维修 | 3+2 | 90 | 常德财经机电学校 |
新能源汽车技术 | 3+2 | 45 | 常德财经机电学校 |
机械制造与自动化 | 3+2 | 45 | 常德财经机电学校 |
机电一体化技术 | 3+2 | 45 | 常德财经机电学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 90 | 常德财经机电学校 |
学校代码:13039
学校性质:公办
学校简介:常德职业技术学院是湖南省人民政府举办,常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校,2003年4月经湖南省人民政府批准,由常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。学院占地1070亩,建筑面积36.55万平方米,固定资产总值4.09亿元,教学科研仪器设备总值1.21亿元,馆藏纸质图书87万余册。学院现有教职工 1028人(含附属医院)。有专任教师有507人;有高级职称161人,其中正高职称教师 35 人;具有博士、硕士学位教师262人。全日制高职在校生13000余人。
招生专业:护理系、药学系、医学系、基础医学系、农业与经济系、机电系、土建系、国际教育系、公共课部、继续教育学院、马克思主义学院
学校地址:湖南省常德市武陵区人民路4253号
—— 本文结束 ——